Przejdź na nową stronę

AKTUALNOŚCI

2010-04-28

PŚ XC Raplh Naef piąty

W niedzielę 25 kwietnia w angielskim Yorkishire Dalby Forest odbyły pierwsze zawody Pucharu Świata XC , na które wstawiła się cała czołówka światowa. Trasa okazała się dość szybka i miejscami wymagająca.

W wyścigu elity panów wzięło udział 164 zawodników. Praktycznie od samego początku wyścigu Raplh Naef (Multivan Merida Biking Team) trzymał się blisko czołówki. Ostatecznie na podium stanęli: obecny Mistrz Świata Nino Schurter (Scott-Swisspower MTB-Racing), wielokrotny Złoty Medalista Olimpijski Julien Absalon (Orbea) oraz Burry Stander (RSA). Raplh Naef uplasował się na dobrej piątej pozycji. Jose Hermida, który nie miał najlepszego startu i o mało nie zderzył się z kanadyjczykiem Kabush’em, ostatecznie uplasował się na dziewiątej pozycji.

W wyścigu kobiet wzięło udział 91 zawodniczek, na podium stanęły aktualna Mistrzyni Świata Irina Kalentieva (RUS), Willow Koerber (USA) oraz Katerina Nash. Po okresie macierzyństwa do wyscigów Pucharu Świata powróciła Gunn-Rita Dahle Flesjå, która dojechała na metę na pozycji 65-tej.

Wyniki PŚ Dalby Forest, mężczyźni:

1. Nino Schurter (SUI), 1.54.52
2. Julien Absalon (FRA), 1.54.53, +0.01
3. Burry Stander (RSA), 1.55.06, +0.14
4. Jaroslav Kulhavy (CZE), 1.55.20, +0.28
5. Ralph Näf (SUI), 1.55.33, +0.41
6. Manuel Fumic (GER), 1.55.44, +0.52
7. Ruben Ruzafa (ESP), 1.55.47, +0.55
8. Lukas Flückiger (SUI), 1.56.11, +1.19
9. José Hermida (ESP), 1.56.29, +1.37
10. Marco Aurelio Fontana (ITA), 1.56.37, +1.45
17. Rudi van Houts (NED), 1.57.55, +3.03
32. Jochen Käß (GER), 2.01.22, +6.30

65. Gunn-Rita Dahle Flesjå (NOR), 2.13.09, +18.12

Wyniki PŚ Dalby Forest, kobiety:

1. Irina Kalentieva (RUS), 1.54.57
2. Willow Koerber (USA), 1.55.08, +0.11
3. Katerina Nash (CZE), 1.55.25, +0.28
4. Georgia Gould (USA), 1.55.26, +0.29
5. Julie Bresset (FRA), 1.55.50, +0.53
6. Catharine Pendrel (CAN), 1.55.54, +0.57
7. Katrin Leumann (SUI), 1.56.22, +1.25
8. Marie-Hélène Prémont (CAN), 1.56.34, +1.37
9. Heather Irmiger (USA), 1.56.43, +1.46
10. Lene Byberg (NOR), 1.56.49, +1.52
65. Gunn-Rita Dahle Flesjå (NOR), 2.13.09, +18.12

Zobacz relację filmową: http://www.youtube.com/watch?v=3sBPj4Sb_e0