AKTUALNOŚCI
PŚ w Houffalize: Zwycięstwo Hermidy
Jose Hermida, zawodnik Multivan Merida Biking Team, wygrał drugą edycję Pucharu Świata MTB, która odbyła się 3 maja w belgijskim Houffalize. Drugi był Manuel Fumica, trzeci Wolfram Kurschat. Raplh Naef podobnie jak w Dalby Forest dojechał na metę piąty.
Sponsorowana przez Meridę grupa Multivan Merida Biking Team obecnie znajduje się na prowadzeniu w rankingu drużynowym PŚ, prowadzenie w kategorii mężczyzn objął również Hermida. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Wyniki PŚ w  Houffalize, mężczyźni:
  1. José Hermida (ESP), 1.44.19
  2. Manuel Fumic (GER), 1.45.16, 0,57
  3. Kurschat  Wolfram (GER), 1.45.44, 1,25
  4. Kulhavy  Jaroslav (CZE), 1.45.57, od 1.38
  5. Ralph  Naf (SUI), 1.46.13, 1,54
  6. Flückiger  Mathias (SUI), 1.46.16, 1.57
  7. Julien  Absalon (FRA), 1.46.35, 2.16
  8. Christoph  Sauser (SUI), 1.46.42, 2,23
  9. Sergio  Manceton Gutierrez (ESP), 1.46.48, 2,29
  10. Flückiger  Lukas (SUI), 1.47.33, 3.14
  20. Milatz  Moritz (GER), 1.50.31, 6,12
  21. Jochen  Kass (GER), 1.50.45, 6,26
  58. Rudi  Houts van (NED), 1.55.33, 11.14
  
PŚ, ranking  mężczyzn:
  1. José Hermida  (ESP), 350
  2. Manuel  Fumic (GER), 330 (-20)
  3. Schurter  Nino (SUI), 326 (-24)
  4. Julien  Absalon (FRA), 320 (-30)
  5. Kulhavy  Jaroslav (CZE), 300 (-50)
  6. Ralph Naf (SUI), 280 (-70)
  23. Jochen Kass (GER), 106 (-220)
  29. Rudi Houts van (NED), 82 (-218)
  39. Milatz  Moritz (GER), 66 (-284)
  
  PŚ, ranking drużynowy:
  1. Multivan  Merida Team, 153
  2. Orbea,  116
  3. Cannondale  Factory Racing, 110
Zobacz relację filmową: http://www.youtube.com/watch?v=S2cxzxjtScs
|  |  |  |  | 




![Stara Merida jak nowa - zobacz, co znaczy dobra renowacja roweru [video] Stara Merida jak nowa - zobacz, co znaczy dobra renowacja roweru [video]](materialy/news/min/1491.jpg)