AKTUALNOŚCI
Numer 1 w światowym rankingu UCI
José Antonio Hermida liderem światowego rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI), na trzeciej pozycji uplasował się Ralph Naef, na ósmej Moritz Milatz.
To pierwszy taki sukces dla José i Multivan Merida Biking Team w klasyfikacji UCI w kategorii mężczyzn. Zwycięstwo tym bardziej cieszy, że zespół Multivan Merida Biking Team wysunął się na prowadzenie zarówno w klasyfikacji światowej UCI jak i PŚ UCI w kategorii drużynowej.
Klasyfikacja Cross Country indywidualna:
| Rank | Name | Nation | Age* | Points | 
| 1 (2) | Spain | 31 | 1,757 | |
| 2 (1) | France | 29 | 1,755 | |
| 3 (4) | Switzerland | 29 | 1,520 | |
| 4 (3) | South Africa | 22 | 1,470 | |
| 5 (5) | Switzerland | 33 | 1,241 | |
| 6 (9) | Switzerland | 27 | 1,228 | |
| 7 (6) | Switzerland | 25 | 1,192 | |
| 8 (11) | Germany | 27 | 1,117 | |
| 9 (7) | Canada | 32 | 1,114 | |
| 10 (8) | Switzerland | 23 | 1,064 | 
Klasyfikacja Cross Country drużynowa:
| Rank | Name | Nation | Points | 
| 1 (1) | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | Germany | 4,394 | 
| 2 (2) | SPECIALIZED FACTORY RACING | United States | 3,317 | 
| 3 (3) | ORBEA | Spain | 2,813 | 
| 4 (4) | CANNONDALE FACTORY RACING | Germany | 2,630 | 
| 5 (5) | TREK WORLD RACING | Spain | 2,420 | 
| 6 (6) | SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING | Switzerland | 2,363 | 
| 7 (10) | ISD CYCLING TEAM | Ukraine | 1,757 | 
| 8 (7) | GIANT MOUNTAIN BIKE TEAM GMT | United States | 1,594 | 
| 9 (8) | LAPIERRE INTERNATIONAL | France | 1,586 | 
| 10 (9) | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN BICYCLES | United States | 1,397 | 
Więcej: http://www.uci.ch/templates/BUILTIN-NOFRAMES/Template3/layout.asp?MenuId=MTUxNjU&LangId=1




![Stara Merida jak nowa - zobacz, co znaczy dobra renowacja roweru [video] Stara Merida jak nowa - zobacz, co znaczy dobra renowacja roweru [video]](materialy/news/min/1491.jpg)